# | CSAPAT | J | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debreceni EAC | 17 | 12 | 2 | 3 | 45 | 20 | 25 | 38 |
2. | Füzesgyarmati SK | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 18 | 12 | 38 |
3. | Ceglédi VSE | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 24 | 12 | 36 |
4. | Sényő-Carnifex FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 28 | 9 | 32 |
5. | ESMTK | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 20 | 9 | 31 |
6. | Jászberényi FC | 18 | 7 | 8 | 3 | 37 | 31 | 6 | 29 |
7. | FC Tiszaújváros | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 26 |
8. | Putnok FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 25 |
9. | Balassagyarmati VSE | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 |
10. | Eger SE | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 31 | -12 | 20 |
11. | Gyöngyösi AK | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 36 | -8 | 20 |
12. | Tállya KSE | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 18 |
13. | DVSC II | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 36 | -7 | 16 |
14. | FC Hatvan | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 10 |
15. | DVTK II | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 47 | -28 | 8 |
16. | Ózdi Kohász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága kizárta az NB III.-as bajnokságból az Ózdi Kohász SC csapatát. A csapat valamennyi eredménye törlésre került.
A bajnokság a koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzet miatt félbeszakadt. A bajnoki táblázat jelenlegi állapota a záró táblázat, a bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nincs bajnok, nincsenek végső helyezések